Device Configuration Packet: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
! style="background-color:#680022; color:white;" | Breakdown | ! style="background-color:#680022; color:white;" | Breakdown | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Header | ! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Header (10 Bytes) | ||
|- | |- | ||
| Start byte | | Start byte | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| 02 - OTA Packet | | 02 - OTA Packet | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Data | ! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Data | ||
|- | |- | ||
| Time | | Time | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | 80-111 | ||
| UTC Timestamp | | UTC Timestamp | ||
| UTC time in seconds | | UTC time in seconds | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
| Timezone | | Timezone | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 112-119 | ||
| Timezone in quarter-hours | | Timezone in quarter-hours | ||
| 22 = +5:30 (22 × 15min = 330min = 5.5hr) | | 22 = +5:30 (22 × 15min = 330min = 5.5hr) | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
| IGN Source | | IGN Source | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 120-121 | ||
| Source of ignition detection | | Source of ignition detection | ||
| 0 - IGN PIN, 1 – Vibration, 2 - Voltage, 3 - GPS | | 0 - IGN PIN, 1 – Vibration, 2 - Voltage, 3 - GPS | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
| Cell Operator | | Cell Operator | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 122-125 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
| Fuel Sensor Count | | Fuel Sensor Count | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 126-127 | ||
| Number of fuel sensors | | Number of fuel sensors | ||
| | | | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
| Fuel Sensor Name | | Fuel Sensor Name | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 128-131 | ||
| Refer sheet Enums | | Refer sheet Enums | ||
| | | | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
| Fuel Sensor Baudrate | | Fuel Sensor Baudrate | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 132-143 | ||
| | | | ||
| up to 115200 | | up to 115200 | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| Fuel Sensor Mode | | Fuel Sensor Mode | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 144-145 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
| Onewire Status | | Onewire Status | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 146 | ||
| Enable or disable | | Enable or disable | ||
| | | | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
| Onewire Sensor Type | | Onewire Sensor Type | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 147-149 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
| Onewire Sensor Count | | Onewire Sensor Count | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 150-152 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
| Odometer Mode | | Odometer Mode | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 153 | ||
| | | | ||
| 0 or 1 (Accumulated or Differential) | | 0 or 1 (Accumulated or Differential) | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
| Speed Threshold | | Speed Threshold | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 154-162 | ||
| | | | ||
| 0–360 | | 0–360 | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
| HAT | | HAT | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 163-174 | ||
| | | | ||
| 50–3500 | | 50–3500 | ||
| Line 143: | Line 143: | ||
| HBT | | HBT | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 175-186 | ||
| | | | ||
| 50–3500 | | 50–3500 | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
| RTT | | RTT | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 187-195 | ||
| | | | ||
| 5–480 | | 5–480 | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
| Tilt Angle Threshold | | Tilt Angle Threshold | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 196-204 | ||
| | | | ||
| 5–359 | | 5–359 | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
| Immobilizer Status | | Immobilizer Status | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 205 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
| Immobilizer Speed | | Immobilizer Speed | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 206-214 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
| Digital Input Status | | Digital Input Status | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 215-218 | ||
| | | | ||
| 3 | | 3 | ||
| Line 185: | Line 185: | ||
| Digital Output Status | | Digital Output Status | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 219-220 | ||
| | | | ||
| 0–3 | | 0–3 | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
| Analog Input Status | | Analog Input Status | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 221-222 | ||
| | | | ||
| 0 or 1 | | 0 or 1 | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
| SMS M1 | | SMS M1 | ||
| 51 | | 51 | ||
| | | 223-273 | ||
| MSB 1 - country code included, MSB 0 - no country code | | MSB 1 - country code included, MSB 0 - no country code | ||
| Remaining 50 bits = mobile number | | Remaining 50 bits = mobile number | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
| SMS M2 | | SMS M2 | ||
| 51 | | 51 | ||
| | | 274-324 | ||
| Same format as SMS M1 | | Same format as SMS M1 | ||
| | | | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
| Number of IPs | | Number of IPs | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 325-327 | ||
| | | | ||
| 0–5 | | 0–5 | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
| IMOBSRC | | IMOBSRC | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 328-330 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
| APN Length | | APN Length | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 331-335 | ||
| Length in bytes | | Length in bytes | ||
| | | | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
| APN | | APN | ||
| Variable | | Variable | ||
| | | 336 (336+N*8-1) | ||
| Access Point Name | | Access Point Name | ||
| Length defined by APN length | | Length defined by APN length | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Tail | ! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Tail (2 Bytes) | ||
|- | |- | ||
| End Character | | End Character | ||
Revision as of 07:13, 18 August 2025
| Field | Size (bits) | Bit Range | Description | Breakdown |
|---|---|---|---|---|
| Header (10 Bytes) | ||||
| Start byte | 8 | 0 - 7 | Starting character $ | ASCII value 36 |
| Data length | 12 | 8 - 19 | 2-byte length of the data following the header | |
| Number of data packets | 5 | 20 - 24 | Number of packets | 0–32 |
| IMEI | 50 | 25 - 74 | Unique device identifier | |
| Packet Type | 5 | 75 - 79 | Type of packet | 02 - OTA Packet |
| Data | ||||
| Time | 32 | 80-111 | UTC Timestamp | UTC time in seconds |
| Timezone | 8 | 112-119 | Timezone in quarter-hours | 22 = +5:30 (22 × 15min = 330min = 5.5hr) |
| IGN Source | 2 | 120-121 | Source of ignition detection | 0 - IGN PIN, 1 – Vibration, 2 - Voltage, 3 - GPS |
| Cell Operator | 4 | 122-125 | ||
| Fuel Sensor Count | 2 | 126-127 | Number of fuel sensors | |
| Fuel Sensor Name | 4 | 128-131 | Refer sheet Enums | |
| Fuel Sensor Baudrate | 12 | 132-143 | up to 115200 | |
| Fuel Sensor Mode | 2 | 144-145 | ||
| Onewire Status | 1 | 146 | Enable or disable | |
| Onewire Sensor Type | 3 | 147-149 | ||
| Onewire Sensor Count | 3 | 150-152 | ||
| Odometer Mode | 1 | 153 | 0 or 1 (Accumulated or Differential) | |
| Speed Threshold | 9 | 154-162 | 0–360 | |
| HAT | 12 | 163-174 | 50–3500 | |
| HBT | 12 | 175-186 | 50–3500 | |
| RTT | 9 | 187-195 | 5–480 | |
| Tilt Angle Threshold | 9 | 196-204 | 5–359 | |
| Immobilizer Status | 1 | 205 | ||
| Immobilizer Speed | 9 | 206-214 | ||
| Digital Input Status | 4 | 215-218 | 3 | |
| Digital Output Status | 2 | 219-220 | 0–3 | |
| Analog Input Status | 2 | 221-222 | 0 or 1 | |
| SMS M1 | 51 | 223-273 | MSB 1 - country code included, MSB 0 - no country code | Remaining 50 bits = mobile number |
| SMS M2 | 51 | 274-324 | Same format as SMS M1 | |
| Number of IPs | 3 | 325-327 | 0–5 | |
| IMOBSRC | 3 | 328-330 | ||
| APN Length | 5 | 331-335 | Length in bytes | |
| APN | Variable | 336 (336+N*8-1) | Access Point Name | Length defined by APN length |
| Tail (2 Bytes) | ||||
| End Character | 8 | 0 - 7 | Ending character * | ASCII value 42 |
| CRC | 8 | 8 - 15 | XOR CRC from $ to * | Excludes $ and * |
OTA Packet (Type 4)
{
"HEX": "240280e1cabd09208ca46822dde6160c00000006400400002168280000357c8b071280000000000002084d324d49534146452a6a",
"ai_status": 0,
"apn": 77,
"apn_length": 8,
"cell_op": 3,
"dateTime": 1747115494,
"dateTime_tz": "2025-05-13 11:21:34.000",
"di_status": 0,
"do_status": 0,
"fs_baudrate": 0,
"fs_count": 0,
"fs_mode": 0,
"fs_name": 0,
"hat": 1,
"hbt": 0,
"ign_source": 0,
"imbz_status": 2,
"imei": 860187062240357,
"immobilizer_speed": 20,
"imobsrc": 0,
"insert_time": "Tue, 13 May 2025 05:51:37 GMT",
"no_ips": 2,
"odometer_mode": 0,
"onewire_count": 0,
"onewire_status": 0,
"onewire_type": 0,
"packetType": 4,
"rtt": 1,
"send_time": "2025-05-13 11:21:34",
"sms_m1": 918891011146,
"sms_m2": 0,
"speed_threshold": 25,
"tilt_angle_threshold": 22,
"timezone": 22
}
Device Configuration Packet Parser
Parsed Output:
| Field | Value |
|---|