Device Configuration Packet: Difference between revisions
Created page with "{| class="wikitable" ! Field ! Size (bits) ! Bit Range ! Description ! Breakdown |- ! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Header |- | Start byte | 8 | 0 - 7 | Starting character $ | ASCII value 36 |- | Data length | 12 | 8 - 19 | 2-byte length of the data following the header | |- | Number of data packets | 5 | 20 - 24 | Number of packets | 0–32 |- | IMEI | 50 | 25 - 74 | Unique device identifier | |- | Packet Type | 5 | 75 - 79 | Type of packet | 02 - OTA P..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Field | ! style="background-color:#800020; color:white;" | Field | ||
! Size (bits) | ! style="background-color:#800020; color:white;" | Size (bits) | ||
! Bit Range | ! style="background-color:#800020; color:white;" | Bit Range | ||
! Description | ! style="background-color:#800020; color:white;" | Description | ||
! Breakdown | ! style="background-color:#800020; color:white;" | Breakdown | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Header | ! colspan="5" style="background:#D3D3D3;" | Header | ||
Revision as of 11:12, 17 June 2025
| Field | Size (bits) | Bit Range | Description | Breakdown |
|---|---|---|---|---|
| Header | ||||
| Start byte | 8 | 0 - 7 | Starting character $ | ASCII value 36 |
| Data length | 12 | 8 - 19 | 2-byte length of the data following the header | |
| Number of data packets | 5 | 20 - 24 | Number of packets | 0–32 |
| IMEI | 50 | 25 - 74 | Unique device identifier | |
| Packet Type | 5 | 75 - 79 | Type of packet | 02 - OTA Packet |
| Data | ||||
| Time | 32 | UTC Timestamp | UTC time in seconds | |
| Timezone | 8 | Timezone in quarter-hours | 22 = +5:30 (22 × 15min = 330min = 5.5hr) | |
| IGN Source | 2 | Source of ignition detection | 0 - IGN PIN, 1 – Vibration, 2 - Voltage, 3 - GPS | |
| Cell Operator | 4 | |||
| Fuel Sensor Count | 2 | Number of fuel sensors | ||
| Fuel Sensor Name | 4 | Refer sheet Enums | ||
| Fuel Sensor Baudrate | 12 | up to 115200 | ||
| Fuel Sensor Mode | 2 | |||
| Onewire Status | 1 | Enable or disable | ||
| Onewire Sensor Type | 3 | |||
| Onewire Sensor Count | 3 | |||
| Odometer Mode | 1 | 0 or 1 (Accumulated or Differential) | ||
| Speed Threshold | 9 | 0–360 | ||
| HAT | 12 | 50–3500 | ||
| HBT | 12 | 50–3500 | ||
| RTT | 9 | 5–480 | ||
| Tilt Angle Threshold | 9 | 5–359 | ||
| Immobilizer Status | 1 | |||
| Immobilizer Speed | 9 | |||
| Digital Input Status | 4 | 3 | ||
| Digital Output Status | 2 | 0–3 | ||
| Analog Input Status | 2 | 0 or 1 | ||
| SMS M1 | 51 | MSB 1 - country code included, MSB 0 - no country code | Remaining 50 bits = mobile number | |
| SMS M2 | 51 | Same format as SMS M1 | ||
| Number of IPs | 3 | 0–5 | ||
| IMOBSRC | 3 | |||
| APN Length | 5 | Length in bytes | ||
| APN | Variable | Access Point Name | Length defined by APN length | |
| Tail | ||||
| End Character | 8 | 0 - 7 | Ending character * | ASCII value 42 |
| CRC | 8 | 8 - 15 | XOR CRC from $ to * | Excludes $ and * |
OTA Packet (Type 4)
{
"HEX": "240280e1cabd09208ca46822dde6160c00000006400400002168280000357c8b071280000000000002084d324d49534146452a6a",
"ai_status": 0,
"apn": 77,
"apn_length": 8,
"cell_op": 3,
"dateTime": 1747115494,
"dateTime_tz": "2025-05-13 11:21:34.000",
"di_status": 0,
"do_status": 0,
"fs_baudrate": 0,
"fs_count": 0,
"fs_mode": 0,
"fs_name": 0,
"hat": 1,
"hbt": 0,
"ign_source": 0,
"imbz_status": 2,
"imei": 860187062240357,
"immobilizer_speed": 20,
"imobsrc": 0,
"insert_time": "Tue, 13 May 2025 05:51:37 GMT",
"no_ips": 2,
"odometer_mode": 0,
"onewire_count": 0,
"onewire_status": 0,
"onewire_type": 0,
"packetType": 4,
"rtt": 1,
"send_time": "2025-05-13 11:21:34",
"sms_m1": 918891011146,
"sms_m2": 0,
"speed_threshold": 25,
"tilt_angle_threshold": 22,
"timezone": 22
}